Você paga só por transação, com o prazo de recebimento claro. Sem mensalidade e sem surpresa no fim do mês.
Tabela de taxas
A mesma taxa pra todo mundo. Volume maior, melhores condições.
| Meio de pagamento | Taxa | Prazo de recebimento |
|---|---|---|
| Pix Na hora | 2,99% | Na hora, 24/7 |
| Cartão de débito | 3,99% | Em 1 dia útil (D+1) |
| Boleto | R$ 5,99 | Por boleto pago, D+1 após a compensação |
Cartão de crédito parcelado | ||
| 1x | 3,49% | por parcela |
| 2x | 4,29% | por parcela |
| 3x | 5,09% | por parcela |
| 4x | 5,89% | por parcela |
| 5x | 6,69% | por parcela |
| 6x | 7,49% | por parcela |
| 7x | 8,29% | por parcela |
| 8x | 9,09% | por parcela |
| 9x | 9,89% | por parcela |
| 10x | 10,69% | por parcela |
| 11x | 11,49% | por parcela |
| 12x | 12,29% | por parcela |
Condições sujeitas a análise de perfil e volume. Antecipação de recebíveis disponível sob demanda.
Sem mensalidade, sem fidelidade. Comece em minutos.